Консультация | |
Консультация врача-стоматолога с ОПТГ или 3D диагностикой и составлением плана лечения | 900 |
Консультация доцента, К.М.Н. (с анализом КТ, ОПТГ или МРТ) | 1500 |
Осмотр полости рта, справка о санации | 500 |
Диагностика и рентгенология | |
Диагностический дентальный снимок | 220 |
Контрольный пакет снимков при эндодонтическом лечении | 460 |
Панорамный снимок | 800 |
3D диагностика | 2400 |
Сегментная 3D диагностика | 1200 |
Диагностическое препарирование | 1200 |
Диагностическое препарирование с применением микроскопа | 1600 |
Использование одноразового роторасширителя («Optra Gate») | 500 |
Использование одноразовой латексной завесы (“Opti, Dam”, Коффердам, Раббердам) | 600 |
Повторная запись снимка ОПТГ, КТ на диск | 150 |
Запись дентального снимка на диск | 150 |
Профилактика и гигиена | |
Оценка гигиенического состояния пациента (индекс ИГС). | 550 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов (магнитостриктивный аппарат Cavitron, система AirFlow , мелкодисперсная полировка) без глубокого фторирования | 2800 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов(магнитостриктивный аппарат Cavitron, система AirFlow , мелкодисперсная полировка) с глубоким фторированием | 3900 |
Герметизация фиссур 1 зуб | 1400 |
Лечение кариеса системой "Айкон" | 800 |
Снятие зубных отложений 1 зуб | 120 |
Полировка ранее сделанной реставрации | 200 |
Глубокое фторирование 1-го зуба | 230 |
Реминерализация зуба | 170 |
Периодическая дипансеризация | |
Профилактический осмотр | 500 |
Комплексный профилактический осмотр | 2400 |
Анестезия | |
Анестезия аппликационная | 200 |
Анастезия инъекционная (инфильтрационная, проводниковая, интралигаментарная, интрасептальная) | 450 |
Терапия | |
Эндодондическое лечение | |
Пломбирование каналов гутаперчей методом латеральной конденсации 1-го канального зуба | 2600 |
Пломбирование каналов гутаперчей методом латеральной конденсации 2-ух канального зуба | 3200 |
Пломбирование каналов гутаперчей методом латеральной конденсации 3 -х канального зуба | 3800 |
Пломбирование каналов гутаперчей методом латеральной конденсации 4 -х канального зуба | 4600 |
Инструментальная машинная обработка канала, дезинфекция ультразвуком ,медикаментозная обработка канала 1-го канального зуба | 2700 |
Инструментальная машинная обработка канала, дезинфекция ультразвуком ,медикаментозная обработка канала 2-ух канального зуба | 3300 |
Инструментальная машинная обработка канала, дезинфекция ультразвуком ,медикаментозная обработка канала 3-х канального зуба | 4000 |
Инструментальная машинная обработка канала, дезинфекция ультразвуком ,медикаментозная обработка канала 4-х канального зуба | 4800 |
Распломбировка канала | 1050 |
Удаление штифта | 1050 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневых каналов | 1000 |
Эндодонтическое лечение с применением микроскопа | |
Пломбирование каналов гутаперчей методом латеральной конденсации 1-го канального зуба | 3600 |
Пломбирование каналов гутаперчей методом латеральной конденсации 2-ух канального зуба | 4600 |
Пломбирование каналов гутаперчей методом латеральной конденсации 3 -х канального зуба | 5450 |
Пломбирование каналов гутаперчей методом латеральной конденсации 4 -х канального зуба | 6450 |
Инструментальная машинная обработка канала, дезинфекция ультразвуком ,медикаментозная обработка канала 1-го канального зуба | 4100 |
Инструментальная машинная обработка канала, дезинфекция ультразвуком ,медикаментозная обработка канала 2-ух канального зуба | 5100 |
Инструментальная машинная обработка канала, дезинфекция ультразвуком ,медикаментозная обработка канала 3-х канального зуба | 6100 |
Инструментальная машинная обработка канала, дезинфекция ультразвуком ,медикаментозная обработка канала 4-х канального зуба | 7000 |
Распломбировка корневого канала один канал | 2000 |
Удаление штифта из корневого канала | 1600 |
Временное пломбирование лекарственным препаратом корневых каналов | 1350 |
Извлечение фрагмента инструмента из корневого канала | 2700 |
Закрытие перфорации "открытого" апекса внутренней резорбции | 1350 |
Эстетическая терапия | |
Домашнее отбеливание ZOOM | 7800 |
Отбеливание зубов системой LUMA COOL | 14500 |
Адгезивный мост | 8950 |
Композитный винир(корректировка формы и цвета зуба) | 6050 |
Эстетическая реставрация с помощью композитного материала | 7500 |
Установка стразы | 1050 |
Профессиональное отбеливание зубов ZOOM 4 | 24000 |
Каппа для отбеливания одной челюсти | 3500 |
Лечение кариеса эмали | 2700 |
Лечение глубокого кариеса | 4450 |
Кариес центральных зубов | 4550 |
Лечение кариеса малых жевательных зубов | 4400 |
Лечение кариеса больших жевательных зубов | 4450 |
Лечение клиновидного дефекта | 3000 |
Функциональная реставрация после эндодонтического лечения | 4850 |
Восстановление зуба под ортопедическую конструкцию | 4550 |
Коррекция острых краев пломб | 700 |
Первая помощь при острой боли | 1200 |
Постэндодонтическое восстановление зуба | 2400 |
Лазерная стоматология | |
Лечение афтозного стоматита | 180 |
Обработка пародонтального кармана | 750 |
Пластика десны | 1500 |
Пластика уздечки | 1150 |
Хирургия | |
Иссечение капюшона при перикоронарите | 1800 |
Пластика уздечки языка, верхней и нижней губы | 2500 |
Рассечение уздечки языка | 900 |
Вскрытие абсцесса | 1800 |
Раскрытие ретенированного зуба для ортодонтического лечения | 4200 |
Раскрытие ретенированного зуба с использованием ультразвуковой хирургической системы (Пьезатом) | 6200 |
Сложное удаление с разделением корней | 4200 |
Удаление дистопированного зуба | 4200 |
Удаление зуба с использованием ультразвуковой хирургической системы (Пьезотом) | 6200 |
Удаление зуба сложное | 2500 |
Удаление импланта | 6300 |
Удаление молочного зуба | 700 |
Удаление молочного зуба с разрушенной коронковой частью | 1100 |
Удаление мягкотканных новообразований | 4800 |
Удаление простого подвижного зуба | 1200 |
Удаление радикулярной кисты с резекцией верхушки корня | 6000 |
Удаление ретенционной кисты | 3000 |
Удаление ретенированного зуба | 6200 |
Удаление фрагмента зуба | 750 |
Губка гемостатическая PARASORB | 1200 |
Альважель, Альвостаз | 100 |
Лечение альвеолита с кюретажем лунки, после удаления в другой клинике | 2600 |
Лечение альвеолита с кюретажем лунки, после удаления | 2600 |
Пластика ороантрального сообщения | 4800 |
Послеоперационная перевязка после сложного хирургического вмешательства | 250 |
Наложение швов | 620 |
Хирургическое лечение полости рта с применением лазера в обл.1-го зуба | 1400 |
Расщепление альвеолярного гребня (без учета стоимости остеопластического материала) | 19000 |
Резекция края альвеолярного отростка (удаление экзостоза) | 3600 |
Установка опорного минивинта межкорневого | 10800 |
Установка опорного минивинта дистализирующего | 11800 |
Постановка винта или пина для фиксации кости (1 ед.) | 2700 |
Наложение титановой сетки (1 пластина) | 9750 |
Забор и подсадка соединительнотканного трансплантата | 8200 |
Закладка остеопластического материала при удалении зубов (без учета стоимости материала) | 3600 |
Открытый синус-лифтинг (без учета стоимости материалов) | 40000 |
Закрытый синус-лифтинг(без учета стоимости материалов) | 35000 |
Использование мембраны №1 для направленной регенерации | 13500 |
Использование мембраны №2 для направленной регенерации | 26500 |
Использование остеокондуктивного материала №1 | 15500 |
Использование остеокондуктивного материала №2 | 31500 |
Использование одноразового костного скребка | 20000 |
Использование пинов | 20000 |
Операции имплантации Имплантиум | 32000 |
Операция имплантации Nobel Biocare | 49000 |
Операция имплантации SuperLine NEW | 35000 |
Установка формирователя десны | 2400 |
Наращивание вертикального костного дефекта (без учета стоимости материала) | 55000 |
Наращивание горизонтального костного дефекта (без учета стоимости материала) | 45000 |
Снятие швов | 0 |
Удаление образования на слизистой оболочке | 2400 |
Микрогайморотомия | 20000 |
Травма | |
Репозиция фрагмента зуба | 2000 |
Шинирование временное 3х бубов | 2000 |
Пародонтология | |
Снятие зубных отложений аппаратом Кавитрон (1зуб) | 150 |
Снятие над- и поддесневых зубных отложений ручным спос обом (1 зуб) | 360 |
Снятие налета ,наддесневых зубных отложений Air Flow и PIEZON-MASTER,с одномоментным полированием (1 зуб) | 330 |
Медикоментозная обработка карманов | 50 |
Полирование поверхности зубов (1 зуб) | 120 |
Наложение лечебных повязок на 1 зуб | 120 |
Фторирование аппликационным методом (одна челюсть) | 610 |
Вскрытие пародонтального абцесса (1 зуб) | 1800 |
Шинирование 5-6 зубов | 18200 |
Повторная консультация | 300 |
Пленка Диплен Дента | 1000 |
Инъекция линкомицин | 480 |
Инъекция траумеля | 500 |
Йодгликолевая паста ( 1 зуб) | 180 |
Йодгликолевая паста ( 1 челюсть) | 1200 |
Кюретаж пародонтального кармана (1 зуб) | 1200 |
Лоскутная операция в области 4-6 зубов | 4500 |
Гингивопластика -хирургическая коррекция уровня десны (1 зуб) | 1200 |
Гингивэткомия,гингивотомия (1 зуб) | 2200 |
Операция вестибулопластики | 4500 |
Снятие над- и поддесневых отложений (1 зуб) | 540 |
Снятие над- и поддесневых отложений (6 зубов) | 3240 |
Шинирование 3-4 зуба | 11800 |
Гиалудент ( 1 зуб ) | 90 |
Гиалудент ( 1 челюсть ) | 600 |
Наложение лечебных повязок на 1 челюсть | 1200 |
Ортопедия | |
Общее | |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатной массой | 600 |
Снятие оттиска с одной челюсти из С-силикона | 800 |
Снятие оттиска с одной челюсти из А-силикона | 1050 |
Диагностические модели 2 ед. | 1600 |
Исследование на диагностических моделях челюстей с восковой моделировкой (WAX-UP) 1ед. | 1150 |
Определение прикуса | 1200 |
Изготовление индивидуальной ложки | 2250 |
Прикусные валики на жестком базисе | 1600 |
Несъемное протезирование | |
Временная пластмассовая коронка(изготовленная в клинических условиях) | 1200 |
Временная пластмассовая коронка (изготовленная лабораторным путем) 1 этап | 2000 |
Временная пластмассовая коронка (изготовленная лабораторным путем) 2 этап | 1000 |
Керамический винир Е-МАХ 1 этап | 12000 |
Керамический винир Е-МАХ 2 этап | 6800 |
Керамическая коронка Е-МАХ 1 этап | 12000 |
Керамическая коронка Е-МАХ 2 этап | 6800 |
Коронка из диоксида циркония 1 этап | 10000 |
Коронка из диоксида циркония 2 этап | 4350 |
Коронка на основе диоксида циркония с керамической облицовкой 1 этап | 12500 |
Коронка на основе диоксида циркония с керамической облицовкой 2 этап | 4950 |
Металлокерамическая коронка 1 этап | 6500 |
Металлокерамическая коронка 2 этап | 2350 |
Временная коронка на временном аббатменте (клиническая) | 6900 |
Временная коронка на временном аббатменте (лабораторная) 1 этап | 6500 |
Временная коронка на временном аббатменте (лабораторная) 2 этап | 2700 |
Коронка из диоксида циркония на импланте Nobel 1 этап | 35000 |
Коронка из диоксида циркония на импланте Nobel 2 этап | 15200 |
Коронка из диоксида циркония на импланте Implantium 1 этап | 26000 |
Коронка из диоксида циркония на импланте Implantium 2 этап | 11200 |
Коронка из диоксида циркония на импланте Superline 1 этап | 28000 |
Коронка из диоксида циркония на импланте Superline 2 этап | 11200 |
Коронка металлокерамическая на импланте Nobel 1 этап | 30000 |
Коронка металлокерамическая на импланте Nobel 2 этап | 15100 |
Коронка металлокерамическая на импланте Implantium 1 этап | 25000 |
Коронка металлокерамическая на импланте Implantium 2 этап | 7100 |
Коронка металлокерамическая на импланте Superline 1 этап | 25000 |
Коронка металлокерамическая на импланте Superline 2 этап | 9100 |
Коронка керамическая Е-МАХ на импланте Implantium 1 этап | 30000 |
Коронка керамическая Е-МАХ на импланте Implantium 2 этап | 12300 |
Коронка керамическая Е-МАХ на импланте Superline 1 этап | 31000 |
Коронка керамическая Е-МАХ на импланте Superline 2 этап | 13300 |
Коронка керамическая Е-МАХ на импланте Nobel 1 этап | 35000 |
Коронка керамическая Е-МАХ на импланте Nobel 2 этап | 20300 |
Культевая вкладка 1 этап | 3600 |
Культевая вкладка 2 этап | 950 |
Культевая вкладка из диоксида циркония 1 этап | 9750 |
Культевая вкладка из диоксида циркония 2 этап | 2850 |
Культевая вкладка облицованная кермамикой 1 этап | 4500 |
Культевая вкладка облицованная кермамикой 2 этап | 1950 |
Культевая вкладка разборная 1 этап | 3700 |
Культевая вкладка разборная 2 этап | 1350 |
Культевая вкладка с аттачментом Bredent 1 этап | 7950 |
Культевая вкладка с аттачментом Bredent 2 этап | 3650 |
Цельнолитая металлическая коронка | 5200 |
Цельнолитая металлическая коронка с напылением | 6250 |
Съемное протезирование | |
Микропротез (акрил) 1-3 зуба 1 этап | 7000 |
Микропротез (акрил) 1-3 зуба 2 этап | 2930 |
Частично-съемный протез 1 этап | 15000 |
Частично-съемный протез 2 этап | 3250 |
Частично-съемный протез 3 этап | 3250 |
Частично-съемный протез 4 этап | 3250 |
Полный съемный протез 1 этап | 20000 |
Полный съемный протез 2 этап | 2850 |
Полный съемный протез 3 этап | 2850 |
Полный съемный протез 4 этап | 2850 |
Съемный протез из полиуретана 1 этап | 21000 |
Съемный протез из полиуретана 2 этап | 4100 |
Съемный протез из полиуретана 3 этап | 4100 |
Съемный протез из полиуретана 4 этап | 4100 |
Бюгельный протез 1 этап | 31000 |
Бюгельный протез 2 этап | 6950 |
Бюгельный протез 3 этап | 6950 |
Бюгельный протез 4 этап | 6950 |
Съемный протез с телескопической фиксацией 1 этап | 40000 |
Съемный протез с телескопической фиксацией 2 этап | 9850 |
Съемный протез с телескопической фиксацией 3 этап | 9850 |
Съемный протез с телескопической фиксацией 4 этап | 9850 |
Первичная телескопическая коронка 1 этап | 4000 |
Первичная телескопическая коронка 2 этап | 1820 |
Фрезерование | 5450 |
Замковые крепления Bredent | 9100 |
Ортопедическая консультация. Обучение по использованию Миофункциональным корректором МИКАТА | 3500 |
Съемное протезирование с опорой на импланте | |
Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами с опорой на имплантах 1этап | 6900 |
Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами с опорой на имплантах 2 этап | 7500 |
Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами с опорой на имплантах 3 этап | 6900 |
Протезирование зубов полными съёмными пластиночными протезами с опорой на имплантах 4 этап | 7500 |
Протезирование зубов съёмным бюгельным протезом с телескопической фиксацией на имплантах 1 этап | 17250 |
Протезирование зубов съёмным бюгельным протезом с телескопической фиксацией на имплантах 2 этап | 17250 |
Протезирование зубов съёмным бюгельным протезом с телескопической фиксацией на имплантах 3 этап | 17250 |
Протезирование зубов съёмным бюгельным протезом с телескопической фиксацией на имплантах 4 этап | 17250 |
Фиксация съемного протеза на импланте с использованием шаровидного аббатмента и матрицы | 28000 |
Первичная телескопическая конструкция на импланте | 28000 |
Прочие ортопедические услуги | |
Трепанация искусственной коронки | 350 |
Починка металлокерамической коронки в клинических условиях | 3400 |
Фиксация коронки на временную пасту | 120 |
Фиксация коронки на постоянный цемент | 340 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции постоянной 1 ед. | 340 |
Снятие несъемной ортопедической конструкции временной 1 ед. | 120 |
Починка протеза | 3260 |
Починка протеза (армировка) | 3900 |
Починка протеза (замена матрицы) 1 ед. | 2550 |
Перебазировка съемного протеза | 2400 |
Каппа адаптационная после реставрации зубов | 2500 |
Прочие услуги | |
Индивидуальный стерильный лечебно-диагностический набор | 260 |
Индивидуальный операционно-хирургический набор | 2000 |
Повторный прием | 0 |